Mammotion LUBA 3 AWD 3000 of Segway Navimow X420?
De belangrijkste verschillen
- Op max. oppervlak scoort de Mammotion LUBA 3 AWD 3000 beter (3.000 m² tegen 2.000 m²).
- Op max. helling scoort de Segway Navimow X420 beter (84 % tegen 80 %).
- Op maaibreedte scoort de Segway Navimow X420 beter (43 cm tegen 40 cm).
Specificaties naast elkaar
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | Segway Navimow X420 | |
|---|---|---|
| Navigatie | Zonder draad (RTK + camera) | Zonder draad (RTK + camera) |
| Max. oppervlak | 3.000 m² | 2.000 m² |
| Max. helling | 80 % | 84 % |
| Maaibreedte | 40 cm | 43 cm |
| Maaihoogte | 25–70 mm | 20–95 mm |
| Meerdere zones | Ja | Ja |
| App | Ja | Ja |
| Geluid (opgave fabrikant) | 64 dB(A) | 68 dB(A) |
| Diefstalbeveiliging | GPS-tracking via 4G, geofence-alarm, liftsensor | GPS-tracking via 4G, alarm bij optillen of verlaten van de tuin, pincode |
Kies de Mammotion LUBA 3 AWD 3000 als…
Voor grote, heuvelachtige of ingewikkelde tuinen tot 3.000 m² waar je de beste navigatie wilt.
Kies de Segway Navimow X420 als…
Voor grote, heuvelachtige tuinen tot 2.000 m² waar snelheid en klimvermogen belangrijk zijn.