Husqvarna Automower 430V NERA of Segway Navimow X420?
De belangrijkste verschillen
- Op max. oppervlak scoort de Husqvarna Automower 430V NERA beter (4.800 m² tegen 2.000 m²).
- Op max. helling scoort de Segway Navimow X420 beter (84 % tegen 50 %).
- Op maaibreedte scoort de Segway Navimow X420 beter (43 cm tegen 24 cm).
Specificaties naast elkaar
| Husqvarna Automower 430V NERA | Segway Navimow X420 | |
|---|---|---|
| Navigatie | Zonder draad (RTK + camera) | Zonder draad (RTK + camera) |
| Max. oppervlak | 4.800 m² | 2.000 m² |
| Max. helling | 50 % | 84 % |
| Maaibreedte | 24 cm | 43 cm |
| Maaihoogte | 20–60 mm | 20–95 mm |
| Meerdere zones | Ja | Ja |
| App | Ja | Ja |
| Geluid (opgave fabrikant) | 56 dB(A) | 68 dB(A) |
| Diefstalbeveiliging | GPS-tracking, geofence, alarm en pincode | GPS-tracking via 4G, alarm bij optillen of verlaten van de tuin, pincode |
Kies de Husqvarna Automower 430V NERA als…
Voor grote of heuvelachtige tuinen waar je een premium maaier zonder draad wilt.
Kies de Segway Navimow X420 als…
Voor grote, heuvelachtige tuinen tot 2.000 m² waar snelheid en klimvermogen belangrijk zijn.